Dünya Tatilleri
🇩🇪 Almanya Resmi Tatilleri
Almanya 2026 ve 2027 resmi tatil günleri — tarih, haftanın günü, yerel ad ve kapsam bilgisiyle.
2026 tatilleri (19)
| Tarih (2026) | Tatil | Yerel Adı | Kapsam |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak Perşembe | Yılbaşı | Neujahr | Ulusal |
| 6 Ocak Salı | Epifani (Kutsal Üç Krallar) | Heilige Drei Könige | Bölgesel |
| 8 Mart Pazar | Dünya Kadınlar Günü | Internationaler Frauentag | Bölgesel |
| 3 Nisan Cuma | Kutsal Cuma | Karfreitag | Ulusal |
| 5 Nisan Pazar | Paskalya | Ostersonntag | Bölgesel |
| 6 Nisan Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Ostermontag | Ulusal |
| 1 Mayıs Cuma | Emek Günü | Tag der Arbeit | Ulusal |
| 14 Mayıs Perşembe | İsa'nın Göğe Yükselişi | Christi Himmelfahrt | Ulusal |
| 24 Mayıs Pazar | Hamsin Yortusu | Pfingstsonntag | Bölgesel |
| 25 Mayıs Pazartesi | Hamsin Pazartesisi | Pfingstmontag | Ulusal |
| 4 Haziran Perşembe | Corpus Christi Yortusu | Fronleichnam | Bölgesel |
| 15 Ağustos Cumartesi | Meryem Ana Günü | Mariä Himmelfahrt | Bölgesel |
| 20 Eylül Pazar | World Children's Day | Weltkindertag | Bölgesel |
| 3 Ekim Cumartesi | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Ulusal |
| 31 Ekim Cumartesi | Reform Günü | Reformationstag | Bölgesel |
| 1 Kasım Pazar | Azizler Günü | Allerheiligen | Bölgesel |
| 18 Kasım Çarşamba | Repentance and Prayer Day | Buß- und Bettag | Bölgesel |
| 25 Aralık Cuma | Noel | Erster Weihnachtstag | Ulusal |
| 26 Aralık Cumartesi | Aziz Stephen Günü | Zweiter Weihnachtstag | Ulusal |
2027 tatilleri (19)
| Tarih (2027) | Tatil | Yerel Adı | Kapsam |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak Cuma | Yılbaşı | Neujahr | Ulusal |
| 6 Ocak Çarşamba | Epifani (Kutsal Üç Krallar) | Heilige Drei Könige | Bölgesel |
| 8 Mart Pazartesi | Dünya Kadınlar Günü | Internationaler Frauentag | Bölgesel |
| 26 Mart Cuma | Kutsal Cuma | Karfreitag | Ulusal |
| 28 Mart Pazar | Paskalya | Ostersonntag | Bölgesel |
| 29 Mart Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Ostermontag | Ulusal |
| 1 Mayıs Cumartesi | Emek Günü | Tag der Arbeit | Ulusal |
| 6 Mayıs Perşembe | İsa'nın Göğe Yükselişi | Christi Himmelfahrt | Ulusal |
| 16 Mayıs Pazar | Hamsin Yortusu | Pfingstsonntag | Bölgesel |
| 17 Mayıs Pazartesi | Hamsin Pazartesisi | Pfingstmontag | Ulusal |
| 27 Mayıs Perşembe | Corpus Christi Yortusu | Fronleichnam | Bölgesel |
| 15 Ağustos Pazar | Meryem Ana Günü | Mariä Himmelfahrt | Bölgesel |
| 20 Eylül Pazartesi | World Children's Day | Weltkindertag | Bölgesel |
| 3 Ekim Pazar | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Ulusal |
| 31 Ekim Pazar | Reform Günü | Reformationstag | Bölgesel |
| 1 Kasım Pazartesi | Azizler Günü | Allerheiligen | Bölgesel |
| 17 Kasım Çarşamba | Repentance and Prayer Day | Buß- und Bettag | Bölgesel |
| 25 Aralık Cumartesi | Noel | Erster Weihnachtstag | Ulusal |
| 26 Aralık Pazar | Aziz Stephen Günü | Zweiter Weihnachtstag | Ulusal |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Almanya'da 2026 yılında 9 ulusal resmi tatil günü vardır; ayrıca 10 bölgesel tatil bulunur.

