Mevsimler
Gündönümleri ve ekinokslar, Türkiye saatiyle (TSİ, UTC+3)
2026 Mevsim Geçişleri
İlkbahar Ekinoksu
Geçti20 Mart 2026 17:46
Kuzey yarıkürede bahar başlangıcı. Gündüz ve gece eşit uzunluktadır.
Yaz Gündönümü
Geçti21 Haziran 2026 11:25
Yılın en uzun gündüzü. Güneş gökyüzündeki en yüksek konumuna ulaşır.
Sonbahar Ekinoksu
Geçti23 Eylül 2026 03:05
Kuzey yarıkürede sonbahar başlangıcı. Gündüz ve gece yeniden eşitlenir.
Kış Gündönümü
21 Aralık 2026 23:50
Yılın en kısa gündüzü. Güneş gökyüzündeki en düşük konumuna iner.
2024–2028 Mevsim Takvimi
| Yıl | İlkbahar | Yaz | Sonbahar | Kış |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 Mart 2024 06:06 | 20 Haziran 2024 23:51 | 22 Eylül 2024 15:44 | 21 Aralık 2024 12:21 |
| 2025 | 20 Mart 2025 12:01 | 21 Haziran 2025 05:42 | 22 Eylül 2025 21:19 | 21 Aralık 2025 18:03 |
| 2026 | 20 Mart 2026 17:46 | 21 Haziran 2026 11:25 | 23 Eylül 2026 03:05 | 21 Aralık 2026 23:50 |
| 2027 | 20 Mart 2027 23:25 | 21 Haziran 2027 17:11 | 23 Eylül 2027 09:02 | 22 Aralık 2027 05:42 |
| 2028 | 20 Mart 2028 05:17 | 20 Haziran 2028 23:02 | 22 Eylül 2028 14:45 | 21 Aralık 2028 11:20 |
* Saatler Türkiye saatiyle (TSİ, UTC+3) verilmiştir; dakika düzeyinde yuvarlanmıştır. Kaynak: US Naval Observatory / Astronomical Almanac.