Afyonkarahisar Hava Durumu
Afyonkarahisar — Geçen Hafta Hava Durumu
Afyonkarahisar'da son 7 günün gerçekleşen sıcaklık, yağış ve rüzgar değerleri.
| Gün | Durum | En Yüksek | En Düşük | Yağış | Rüzgar (maks) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Temmuz Pazar | ☁️ Çok bulutlu | 33° | 15° | 0 mm | 12 km/s |
| 18 Temmuz Cumartesi | ☁️ Çok bulutlu | 30° | 16° | 0 mm | 10 km/s |
| 17 Temmuz Cuma | ⛅ Parçalı bulutlu | 29° | 15° | 0 mm | 15 km/s |
| 16 Temmuz Perşembe | ⛅ Parçalı bulutlu | 29° | 14° | 0 mm | 14 km/s |
| 15 Temmuz Çarşamba | 🌤️ Az bulutlu | 28° | 12° | 0 mm | 13 km/s |
| 14 Temmuz Salı | ⛅ Parçalı bulutlu | 27° | 15° | 0 mm | 20 km/s |
| 13 Temmuz Pazartesi | ⛅ Parçalı bulutlu | 31° | 15° | 0 mm | 17 km/s |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Dün Afyonkarahisar'da en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük 15°C ölçüldü; hava çok bulutlutı.

