Döviz Kurları
TCMB gösterge kurları — 20 Temmuz 2026 bülteni. Güncel kurlar, önceki güne göre değişim ve geçmiş kur arşivi.
Bugünün TCMB bülteni henüz yayımlanmadı (bülten iş günleri ~15:30'da açıklanır) veya bugün resmi tatil. En son yayımlanan resmi kurlar gösteriliyor.
Öne çıkan kurlar
Bülten: 20 Temmuz 2026 · değişim 17 Temmuz 2026 bültenine göre| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDABD Doları | 47,0938 | 47,1787 | ▲ %0,23 |
| 🇪🇺EUREuro | 53,8514 | 53,9484 | ▲ %0,19 |
| 🇬🇧GBPİngiliz Sterlini | 63,3106 | 63,6407 | ▲ %0,37 |
| 🇨🇭CHFİsviçre Frangı | 58,1887 | 58,5623 | ▲ %0,22 |
| 🇯🇵JPYJapon Yeni (100) | 28,9314 | 29,123 | ▲ %0,2 |
| 🇸🇦SARSuudi Arabistan Riyali | 12,5406 | 12,5632 | ▲ %0,23 |
| 🇷🇺RUBRus Rublesi | 0,5963 | 0,6041 | ▲ %0,25 |
| 🇦🇿AZNAzerbaycan Manatı | 27,547 | 27,9074 | ▲ %0,23 |
Diğer para birimleri
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUDAvustralya Doları | 32,8928 | 33,1073 | ▲ %0,58 |
| 🇩🇰DKKDanimarka Kronu | 7,1923 | 7,2277 | ▲ %0,19 |
| 🇸🇪SEKİsveç Kronu | 4,8568 | 4,9071 | ▲ %0,23 |
| 🇨🇦CADKanada Doları | 33,5365 | 33,6878 | ▲ %0,28 |
| 🇰🇼KWDKuveyt Dinarı | 152,2427 | 154,2348 | ▲ %0,2 |
| 🇳🇴NOKNorveç Kronu | 4,8682 | 4,9009 | ▲ %0,4 |
| 🇷🇴RONRumen Leyi | 10,2156 | 10,3493 | ▲ %0,19 |
| 🇨🇳CNYÇin Yuanı | 6,9195 | 7,0101 | ▲ %0,37 |
| 🇵🇰PKRPakistan Rupisi | 0,1685 | 0,1707 | ▲ %0,29 |
| 🇶🇦QARKatar Riyali | 12,8468 | 13,0149 | ▲ %0,25 |
| 🇰🇷KRWGüney Kore Wonu | 0,0316 | 0,032 | ▲ %0,47 |
| 🇦🇪AEDBAE Dirhemi | 12,7507 | 12,9176 | ▲ %0,23 |
| 💱KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | 0,0996 | 0,1009 | ▲ %0,3 |
| 💱XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64,0925 | — | — |
Geçmiş kurlar: bir para biriminin adına tıklayarak günlük geçmiş tabloyu, aylık ve yıllık ortalamaları ve kur grafiğini görüntüleyebilirsiniz. Arşiv TCMB'nin resmi geçmiş bültenlerinden beslenir.
İlgili sayfalar: Hesaplayıcılar, Resmi Tatiller (bülten yayımlanmayan günler), Bugün Paneli
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Tüm kurlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi gösterge kurlarıdır. TCMB bülteni iş günlerinde 15:30'da yayımlanır; sayfa otomatik güncellenir.

