Döviz Kurları
🇪🇺 Euro (EUR) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel EUR/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
53,7661 ₺
Satış
53,863 ₺
Efektif Satış
53,9438 ₺
Günlük Değişim
▼ %0,08
TCMB bülteni: 22 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 53,7661 | 53,863 |
| 2026-07-21 | 53,8086 | 53,9056 |
| 2026-07-20 | 53,8514 | 53,9484 |
| 2026-07-17 | 53,7467 | 53,8435 |
| 2026-07-16 | 53,8544 | 53,9514 |
| 2026-07-14 | 53,4792 | 53,5755 |
| 2026-07-13 | 53,6013 | 53,6979 |
| 2026-07-10 | 53,5195 | 53,6159 |
| 2026-07-09 | 53,482 | 53,5784 |
| 2026-07-08 | 53,372 | 53,4682 |
| 2026-07-07 | 53,4346 | 53,5309 |
| 2026-07-06 | 53,3716 | 53,4677 |
| 2026-07-03 | 53,3956 | 53,4918 |
| 2026-07-02 | 53,1693 | 53,2651 |
| 2026-07-01 | 53,089 | 53,1847 |
| 2026-06-30 | 53,0866 | 53,1823 |
| 2026-06-29 | 53,095 | 53,1906 |
| 2026-06-26 | 52,9289 | 53,0242 |
| 2026-06-25 | 52,7177 | 52,8126 |
| 2026-06-24 | 52,6683 | 52,7632 |
| 2026-06-23 | 52,9191 | 53,0145 |
| 2026-06-22 | 53,1153 | 53,211 |
| 2026-06-19 | 53,0096 | 53,1051 |
| 2026-06-18 | 53,1143 | 53,21 |
| 2026-06-17 | 53,6365 | 53,7332 |
| 2026-06-16 | 53,6077 | 53,7042 |
| 2026-06-15 | 53,6157 | 53,7123 |
| 2026-06-12 | 53,3419 | 53,4381 |
| 2026-06-11 | 53,1485 | 53,2443 |
| 2026-06-10 | 53,1886 | 53,2844 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 53,6259 | 53,1847 | 53,9514 |
| 2026-06 | 53,2869 | 52,7632 | 53,7332 |
| 2026-05 | 53,0947 | 52,8514 | 53,4057 |
| 2026-04 | 52,3177 | 51,2807 | 52,8631 |
| 2026-03 | 51,0801 | 50,543 | 51,5665 |
| 2026-02 | 51,676 | 51,3276 | 52,0064 |
| 2026-01 | 50,7217 | 50,1247 | 52,0285 |
| 2025-12 | 49,993 | 49,2669 | 50,5441 |
| 2025-11 | 48,8595 | 48,375 | 49,1763 |
| 2025-10 | 48,6693 | 48,274 | 48,9739 |
| 2025-09 | 48,484 | 47,9349 | 48,906 |
| 2025-08 | 47,484 | 46,324 | 47,9636 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 52,1796 | 50,1247 | 53,9514 |
| 2025 | 44,8341 | 36,2207 | 50,5441 |
| 2024 | 35,5683 | 32,5572 | 38,2402 |
| 2023 | 25,7796 | 19,7395 | 32,7526 |
| 2022 | 17,4265 | 14,917 | 19,9708 |
| 2021 | 10,513 | 8,4019 | 19,7143 |
| 2020 | 8,0453 | 6,5213 | 10,046 |
| 2019 | 6,3607 | 5,9435 | 6,9544 |
| 2018 | 5,6751 | 4,4921 | 7,8468 |
| 2017 | 4,1269 | 3,7153 | 4,6962 |
| 2016 | 3,3483 | 3,167 | 3,7832 |
| 2015 | 3,0235 | 2,6281 | 3,4747 |
| 2014 | 2,9112 | 2,7585 | 3,211 |
| 2013 | 2,5316 | 2,3191 | 2,9897 |
| 2012 | 2,3151 | 2,1883 | 2,456 |
| 2011 | 2,3338 | 2,0298 | 2,5809 |
| 2010 | 1,9991 | 1,903 | 2,1377 |
| 2009 | 2,1604 | 2,0393 | 2,311 |
| 2008 | 1,9062 | 1,701 | 2,2109 |
| 2007 | 1,7869 | 1,6704 | 1,9107 |
| 2006 | 1,8105 | 1,557 | 2,1348 |
| 2005 | 1,6767 | 1,588 | 1,8549 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 22 Temmuz 2026 bültenine göre Euro satış kuru 53,863 TL, alış kuru 53,7661 TL'dir.

