Döviz Kurları
🇺🇸 ABD Doları (USD) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel USD/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
46,9858 ₺
Satış
47,0705 ₺
Efektif Satış
47,1411 ₺
Günlük Değişim
▲ %0,04
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 46,9858 | 47,0705 |
| 2026-07-16 | 46,967 | 47,0517 |
| 2026-07-14 | 46,9253 | 47,0098 |
| 2026-07-13 | 46,9121 | 46,9966 |
| 2026-07-10 | 46,8084 | 46,8927 |
| 2026-07-09 | 46,7854 | 46,8697 |
| 2026-07-08 | 46,7694 | 46,8536 |
| 2026-07-07 | 46,7525 | 46,8367 |
| 2026-07-06 | 46,7362 | 46,8204 |
| 2026-07-03 | 46,6337 | 46,7178 |
| 2026-07-02 | 46,608 | 46,692 |
| 2026-07-01 | 46,5867 | 46,6706 |
| 2026-06-30 | 46,5747 | 46,6586 |
| 2026-06-29 | 46,5551 | 46,639 |
| 2026-06-26 | 46,4482 | 46,5319 |
| 2026-06-25 | 46,4302 | 46,5139 |
| 2026-06-24 | 46,4099 | 46,4935 |
| 2026-06-23 | 46,3925 | 46,4761 |
| 2026-06-22 | 46,3758 | 46,4593 |
| 2026-06-19 | 46,2724 | 46,3557 |
| 2026-06-18 | 46,246 | 46,3293 |
| 2026-06-17 | 46,2307 | 46,314 |
| 2026-06-16 | 46,2125 | 46,2958 |
| 2026-06-15 | 46,1932 | 46,2765 |
| 2026-06-12 | 46,0857 | 46,1688 |
| 2026-06-11 | 46,0669 | 46,1499 |
| 2026-06-10 | 46,0491 | 46,132 |
| 2026-06-09 | 46,0328 | 46,1158 |
| 2026-06-08 | 46,0144 | 46,0973 |
| 2026-06-05 | 45,9084 | 45,9911 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 46,8735 | 46,6706 | 47,0705 |
| 2026-06 | 46,2614 | 45,9073 | 46,6586 |
| 2026-05 | 45,4198 | 45,1853 | 45,7134 |
| 2026-04 | 44,7575 | 44,4738 | 45,0661 |
| 2026-03 | 44,1801 | 43,964 | 44,4761 |
| 2026-02 | 43,6872 | 43,4924 | 43,8816 |
| 2026-01 | 43,2138 | 42,9582 | 43,4224 |
| 2025-12 | 42,6842 | 42,4337 | 42,9395 |
| 2025-11 | 42,2783 | 42,0507 | 42,4438 |
| 2025-10 | 41,8171 | 41,5878 | 41,9797 |
| 2025-09 | 41,3191 | 41,1118 | 41,5816 |
| 2025-08 | 40,8223 | 40,592 | 41,0473 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 44,7807 | 42,9582 | 47,0705 |
| 2025 | 39,5697 | 35,316 | 42,9395 |
| 2024 | 32,8724 | 29,7209 | 35,3438 |
| 2023 | 23,8385 | 18,7366 | 29,4913 |
| 2022 | 16,6042 | 13,211 | 18,732 |
| 2021 | 8,927 | 6,9275 | 17,5046 |
| 2020 | 7,0234 | 5,8635 | 8,4765 |
| 2019 | 5,6826 | 5,2038 | 6,2138 |
| 2018 | 4,8241 | 3,7438 | 6,8922 |
| 2017 | 3,6561 | 3,4026 | 3,9665 |
| 2016 | 3,0293 | 2,7978 | 3,5408 |
| 2015 | 2,7258 | 2,2819 | 3,0654 |
| 2014 | 2,1921 | 2,0748 | 2,3714 |
| 2013 | 1,9061 | 1,7543 | 2,1642 |
| 2012 | 1,8007 | 1,7424 | 1,8868 |
| 2011 | 1,6788 | 1,5027 | 1,9157 |
| 2010 | 1,5084 | 1,3951 | 1,6055 |
| 2009 | 1,5549 | 1,4434 | 1,8045 |
| 2008 | 1,2993 | 1,1504 | 1,7038 |
| 2007 | 1,3078 | 1,1649 | 1,4568 |
| 2006 | 1,4387 | 1,3027 | 1,7016 |
| 2005 | 1,3473 | 1,2601 | 1,4068 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre ABD Doları satış kuru 47,0705 TL, alış kuru 46,9858 TL'dir.

