Döviz Kurları
🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel CHF/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
58,06 ₺
Satış
58,4328 ₺
Efektif Satış
58,5204 ₺
Günlük Değişim
▼ %0,04
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 58,06 | 58,4328 |
| 2026-07-16 | 58,0848 | 58,4577 |
| 2026-07-14 | 57,5941 | 57,9639 |
| 2026-07-13 | 57,853 | 58,2245 |
| 2026-07-10 | 57,928 | 58,2999 |
| 2026-07-09 | 57,85 | 58,2215 |
| 2026-07-08 | 57,7705 | 58,1414 |
| 2026-07-07 | 57,8326 | 58,2039 |
| 2026-07-06 | 57,8848 | 58,2564 |
| 2026-07-03 | 57,9744 | 58,3466 |
| 2026-07-02 | 57,6879 | 58,0583 |
| 2026-07-01 | 57,3826 | 57,751 |
| 2026-06-30 | 57,4216 | 57,7903 |
| 2026-06-29 | 57,4407 | 57,8095 |
| 2026-06-26 | 57,3117 | 57,6797 |
| 2026-06-25 | 57,0555 | 57,4218 |
| 2026-06-24 | 57,0217 | 57,3879 |
| 2026-06-23 | 57,1658 | 57,5328 |
| 2026-06-22 | 57,2542 | 57,6218 |
| 2026-06-19 | 57,244 | 57,6115 |
| 2026-06-18 | 57,5264 | 57,8958 |
| 2026-06-17 | 58,2439 | 58,6179 |
| 2026-06-16 | 58,0121 | 58,3846 |
| 2026-06-15 | 58,0933 | 58,4663 |
| 2026-06-12 | 57,7622 | 58,133 |
| 2026-06-11 | 57,4936 | 57,8627 |
| 2026-06-10 | 57,5223 | 57,8916 |
| 2026-06-09 | 57,6705 | 58,0408 |
| 2026-06-08 | 57,5607 | 57,9303 |
| 2026-06-05 | 58,1289 | 58,5022 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 58,1965 | 57,751 | 58,4577 |
| 2026-06 | 58,0275 | 57,3879 | 58,7366 |
| 2026-05 | 58,1599 | 57,8256 | 58,6195 |
| 2026-04 | 56,9061 | 55,7762 | 57,7123 |
| 2026-03 | 56,3312 | 55,7165 | 57,0299 |
| 2026-02 | 56,6615 | 56,0259 | 57,1094 |
| 2026-01 | 54,8228 | 53,9382 | 56,7461 |
| 2025-12 | 53,7162 | 52,8672 | 54,5622 |
| 2025-11 | 52,7225 | 52,1089 | 53,4658 |
| 2025-10 | 52,5118 | 51,8886 | 53,1308 |
| 2025-09 | 51,9841 | 51,2534 | 52,5889 |
| 2025-08 | 50,7129 | 49,8849 | 51,3645 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 56,8971 | 53,9382 | 58,7366 |
| 2025 | 47,9915 | 38,7958 | 54,5622 |
| 2024 | 37,4632 | 34,7295 | 40,6358 |
| 2023 | 26,6754 | 20,0489 | 35,2281 |
| 2022 | 17,4252 | 14,4188 | 20,3316 |
| 2021 | 9,7749 | 7,7775 | 18,9946 |
| 2020 | 7,528 | 6,0409 | 9,4191 |
| 2019 | 5,7306 | 5,2191 | 6,1622 |
| 2018 | 4,9353 | 3,8426 | 6,9447 |
| 2017 | 3,719 | 3,4744 | 4,0315 |
| 2016 | 3,0795 | 2,9017 | 3,5024 |
| 2015 | 2,8385 | 2,2489 | 3,1689 |
| 2014 | 2,402 | 2,2977 | 2,6255 |
| 2013 | 2,061 | 1,8812 | 2,4463 |
| 2012 | 1,9206 | 1,8224 | 2,0171 |
| 2011 | 1,8983 | 1,5994 | 2,4132 |
| 2010 | 1,4473 | 1,3536 | 1,6544 |
| 2009 | 1,4307 | 1,3538 | 1,5527 |
| 2008 | 1,2025 | 1,0372 | 1,4617 |
| 2007 | 1,0883 | 1,0006 | 1,1957 |
| 2006 | 1,1504 | 0,9949 | 1,3648 |
| 2005 | 1,0828 | 1,0228 | 1,1961 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre İsviçre Frangı satış kuru 58,4328 TL, alış kuru 58,06 TL'dir.

