Döviz Kurları
🇯🇵 Japon Yeni (JPY) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel JPY/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
28,8735 ₺
Satış
29,0647 ₺
Efektif Satış
29,1751 ₺
Günlük Değişim
▼ %0,08
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026 · değerler 100 birim içindir
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 28,8735 | 29,0647 |
| 2026-07-16 | 28,8977 | 29,089 |
| 2026-07-14 | 28,8484 | 29,0394 |
| 2026-07-13 | 28,8699 | 29,0611 |
| 2026-07-10 | 28,8717 | 29,0629 |
| 2026-07-09 | 28,7391 | 28,9294 |
| 2026-07-08 | 28,7294 | 28,9196 |
| 2026-07-07 | 28,7996 | 28,9903 |
| 2026-07-06 | 28,7314 | 28,9217 |
| 2026-07-03 | 28,894 | 29,0853 |
| 2026-07-02 | 28,8099 | 29,0007 |
| 2026-07-01 | 28,5666 | 28,7558 |
| 2026-06-30 | 28,6273 | 28,8169 |
| 2026-06-29 | 28,6968 | 28,8868 |
| 2026-06-26 | 28,6666 | 28,8564 |
| 2026-06-25 | 28,6193 | 28,8088 |
| 2026-06-24 | 28,6301 | 28,8197 |
| 2026-06-23 | 28,6577 | 28,8475 |
| 2026-06-22 | 28,6039 | 28,7933 |
| 2026-06-19 | 28,6215 | 28,811 |
| 2026-06-18 | 28,6952 | 28,8852 |
| 2026-06-17 | 28,7834 | 28,974 |
| 2026-06-16 | 28,7604 | 28,9508 |
| 2026-06-15 | 28,777 | 28,9675 |
| 2026-06-12 | 28,7039 | 28,894 |
| 2026-06-11 | 28,6274 | 28,8169 |
| 2026-06-10 | 28,6334 | 28,823 |
| 2026-06-09 | 28,6698 | 28,8596 |
| 2026-06-08 | 28,6744 | 28,8643 |
| 2026-06-05 | 28,6371 | 28,8267 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 28,9933 | 28,7558 | 29,089 |
| 2026-06 | 28,8558 | 28,7933 | 28,974 |
| 2026-05 | 28,8472 | 28,7235 | 29,0605 |
| 2026-04 | 28,1785 | 27,9458 | 28,4242 |
| 2026-03 | 27,9191 | 27,7333 | 28,0772 |
| 2026-02 | 28,2372 | 27,7703 | 28,6572 |
| 2026-01 | 27,6356 | 27,229 | 28,5088 |
| 2025-12 | 27,4488 | 27,2442 | 27,6458 |
| 2025-11 | 27,3139 | 26,9789 | 27,5269 |
| 2025-10 | 27,7077 | 27,2827 | 28,3981 |
| 2025-09 | 28,008 | 27,7584 | 28,266 |
| 2025-08 | 27,7108 | 27,0319 | 27,9688 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28,3258 | 27,229 | 29,089 |
| 2025 | 26,5065 | 22,4167 | 28,3981 |
| 2024 | 21,7955 | 20,1589 | 24,3139 |
| 2023 | 16,9125 | 13,8131 | 20,9596 |
| 2022 | 12,64 | 11,3592 | 14,2237 |
| 2021 | 8,1175 | 6,5886 | 15,4571 |
| 2020 | 6,6069 | 5,3377 | 8,2186 |
| 2019 | 5,2243 | 4,7487 | 5,6743 |
| 2018 | 4,369 | 3,3224 | 6,2602 |
| 2017 | 3,2655 | 3,0264 | 3,558 |
| 2016 | 2,7923 | 2,4561 | 3,1119 |
| 2015 | 2,2567 | 1,9312 | 2,5554 |
| 2014 | 2,0783 | 1,8635 | 2,2933 |
| 2013 | 1,9568 | 1,7825 | 2,1189 |
| 2012 | 2,2583 | 2,0742 | 2,4584 |
| 2011 | 2,1104 | 1,7624 | 2,4729 |
| 2010 | 1,7183 | 1,5691 | 1,9059 |
| 2009 | 1,6616 | 1,514 | 1,8941 |
| 2008 | 1,2655 | 1,0468 | 1,8229 |
| 2007 | 1,1096 | 1,0078 | 1,2622 |
| 2006 | 1,2375 | 1,1094 | 1,4636 |
| 2005 | 1,2253 | 1,1191 | 1,3411 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre 100 Japon Yeni satış kuru 29,0647 TL, alış kuru 28,8735 TL'dir.

