Döviz Kurları
🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel RUB/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
0,5948 ₺
Satış
0,6026 ₺
Efektif Satış
— ₺
Günlük Değişim
▼ %0,45
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,5948 | 0,6026 |
| 2026-07-16 | 0,5975 | 0,6053 |
| 2026-07-14 | 0,6043 | 0,6122 |
| 2026-07-13 | 0,6061 | 0,614 |
| 2026-07-10 | 0,6056 | 0,6135 |
| 2026-07-09 | 0,6113 | 0,6193 |
| 2026-07-08 | 0,6073 | 0,6152 |
| 2026-07-07 | 0,609 | 0,617 |
| 2026-07-06 | 0,598 | 0,6058 |
| 2026-07-03 | 0,5991 | 0,607 |
| 2026-07-02 | 0,5931 | 0,6009 |
| 2026-07-01 | 0,5911 | 0,5988 |
| 2026-06-30 | 0,5928 | 0,6006 |
| 2026-06-29 | 0,593 | 0,6008 |
| 2026-06-26 | 0,598 | 0,6058 |
| 2026-06-25 | 0,6133 | 0,6213 |
| 2026-06-24 | 0,6158 | 0,6239 |
| 2026-06-23 | 0,6161 | 0,6242 |
| 2026-06-22 | 0,6232 | 0,6314 |
| 2026-06-19 | 0,6245 | 0,6327 |
| 2026-06-18 | 0,6256 | 0,6338 |
| 2026-06-17 | 0,6304 | 0,6386 |
| 2026-06-16 | 0,6351 | 0,6435 |
| 2026-06-15 | 0,6323 | 0,6406 |
| 2026-06-12 | 0,6314 | 0,6397 |
| 2026-06-11 | 0,6346 | 0,6429 |
| 2026-06-10 | 0,6359 | 0,6442 |
| 2026-06-09 | 0,6357 | 0,644 |
| 2026-06-08 | 0,6229 | 0,631 |
| 2026-06-05 | 0,6195 | 0,6276 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 0,6093 | 0,5988 | 0,6193 |
| 2026-06 | 0,6298 | 0,6006 | 0,6442 |
| 2026-05 | 0,6219 | 0,602 | 0,6455 |
| 2026-04 | 0,586 | 0,5535 | 0,6038 |
| 2026-03 | 0,5547 | 0,5344 | 0,5722 |
| 2026-02 | 0,5712 | 0,5666 | 0,5768 |
| 2026-01 | 0,5567 | 0,5354 | 0,5766 |
| 2025-12 | 0,5475 | 0,5333 | 0,5598 |
| 2025-11 | 0,5299 | 0,5217 | 0,5452 |
| 2025-10 | 0,5193 | 0,5053 | 0,5331 |
| 2025-09 | 0,5018 | 0,4871 | 0,514 |
| 2025-08 | 0,5125 | 0,5089 | 0,5143 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5879 | 0,5344 | 0,6455 |
| 2025 | 0,4798 | 0,3192 | 0,5598 |
| 2024 | 0,3571 | 0,3168 | 0,395 |
| 2023 | 0,2793 | 0,2355 | 0,3304 |
| 2022 | 0,2527 | 0,1056 | 0,3279 |
| 2021 | 0,1219 | 0,0944 | 0,237 |
| 2020 | 0,0977 | 0,0818 | 0,1101 |
| 2019 | 0,0884 | 0,0771 | 0,0968 |
| 2018 | 0,0769 | 0,0649 | 0,1018 |
| 2017 | 0,063 | 0,058 | 0,0682 |
| 2016 | 0,0457 | 0,0363 | 0,059 |
| 2015 | 0,045 | 0,0348 | 0,0545 |
| 2014 | 0,0582 | 0,0344 | 0,068 |
| 2013 | 0,0601 | 0,0572 | 0,0668 |
| 2012 | 0,058 | 0,0541 | 0,0621 |
| 2011 | 0,0571 | 0,0504 | 0,0623 |
| 2010 | 0,0493 | 0,0454 | 0,0514 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre Rus Rublesi satış kuru 0,6026 TL, alış kuru 0,5948 TL'dir.

