Döviz Kurları
🇨🇦 Kanada Doları (CAD) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel CAD/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
33,4558 ₺
Satış
33,6067 ₺
Efektif Satış
33,7344 ₺
Günlük Değişim
▼ %0,24
TCMB bülteni: 21 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 33,4558 | 33,6067 |
| 2026-07-20 | 33,5365 | 33,6878 |
| 2026-07-17 | 33,4413 | 33,5921 |
| 2026-07-16 | 33,4061 | 33,5568 |
| 2026-07-14 | 33,2201 | 33,3699 |
| 2026-07-13 | 33,1301 | 33,2795 |
| 2026-07-10 | 33,0041 | 33,153 |
| 2026-07-09 | 32,9591 | 33,1077 |
| 2026-07-08 | 32,9607 | 33,1094 |
| 2026-07-07 | 32,8459 | 32,994 |
| 2026-07-06 | 32,8179 | 32,9659 |
| 2026-07-03 | 32,8371 | 32,9852 |
| 2026-07-02 | 32,7742 | 32,922 |
| 2026-07-01 | 32,7183 | 32,8658 |
| 2026-06-30 | 32,6798 | 32,8272 |
| 2026-06-29 | 32,7595 | 32,9072 |
| 2026-06-26 | 32,6923 | 32,8397 |
| 2026-06-25 | 32,5702 | 32,7171 |
| 2026-06-24 | 32,5745 | 32,7214 |
| 2026-06-23 | 32,6663 | 32,8136 |
| 2026-06-22 | 32,6697 | 32,817 |
| 2026-06-19 | 32,6723 | 32,8197 |
| 2026-06-18 | 32,7123 | 32,8599 |
| 2026-06-17 | 32,9667 | 33,1154 |
| 2026-06-16 | 32,9547 | 33,1033 |
| 2026-06-15 | 33,0093 | 33,1582 |
| 2026-06-12 | 32,9109 | 33,0594 |
| 2026-06-11 | 32,9275 | 33,076 |
| 2026-06-10 | 33,0039 | 33,1528 |
| 2026-06-09 | 32,9909 | 33,1397 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 33,2283 | 32,8658 | 33,6878 |
| 2026-06 | 33,0085 | 32,7171 | 33,2678 |
| 2026-05 | 33,1966 | 33,1151 | 33,3228 |
| 2026-04 | 32,543 | 32,0119 | 33,092 |
| 2026-03 | 32,2719 | 31,9523 | 32,5706 |
| 2026-02 | 32,055 | 31,8443 | 32,3231 |
| 2026-01 | 31,3956 | 31,0708 | 32,1466 |
| 2025-12 | 30,9701 | 30,3425 | 31,4133 |
| 2025-11 | 30,1171 | 29,8568 | 30,2915 |
| 2025-10 | 29,9195 | 29,7778 | 30,1259 |
| 2025-09 | 29,9175 | 29,781 | 30,0578 |
| 2025-08 | 29,6111 | 29,3019 | 29,8732 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 32,4705 | 31,0708 | 33,6878 |
| 2025 | 28,3751 | 24,5096 | 31,4133 |
| 2024 | 24,0221 | 22,3128 | 25,457 |
| 2023 | 17,6825 | 13,7254 | 22,3317 |
| 2022 | 12,7494 | 10,3819 | 14,1016 |
| 2021 | 7,123 | 5,4903 | 13,5664 |
| 2020 | 5,2584 | 4,4722 | 6,4941 |
| 2019 | 4,2887 | 3,9284 | 4,6152 |
| 2018 | 3,7207 | 2,9377 | 5,2472 |
| 2017 | 2,8221 | 2,5819 | 3,1127 |
| 2016 | 2,289 | 2,0885 | 2,6879 |
| 2015 | 2,1336 | 1,8867 | 2,3183 |
| 2014 | 1,9869 | 1,9047 | 2,1254 |
| 2013 | 1,8517 | 1,7478 | 2,0358 |
| 2012 | 1,8011 | 1,7541 | 1,8644 |
| 2011 | 1,6962 | 1,5476 | 1,8712 |
| 2010 | 1,4648 | 1,3885 | 1,5645 |
| 2009 | 1,3633 | 1,2587 | 1,451 |
| 2008 | 1,2208 | 1,1051 | 1,3547 |
| 2007 | 1,217 | 1,1548 | 1,2982 |
| 2006 | 1,2699 | 1,1349 | 1,5181 |
| 2005 | 1,1124 | 1,0225 | 1,173 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 21 Temmuz 2026 bültenine göre Kanada Doları satış kuru 33,6067 TL, alış kuru 33,4558 TL'dir.

