Döviz Kurları
🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel CNY/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
6,9244 ₺
Satış
7,0151 ₺
Efektif Satış
— ₺
Günlük Değişim
▲ %0,07
TCMB bülteni: 21 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 6,9244 | 7,0151 |
| 2026-07-20 | 6,9195 | 7,0101 |
| 2026-07-17 | 6,8943 | 6,9845 |
| 2026-07-16 | 6,9013 | 6,9916 |
| 2026-07-14 | 6,8831 | 6,9731 |
| 2026-07-13 | 6,8808 | 6,9708 |
| 2026-07-10 | 6,8679 | 6,9577 |
| 2026-07-09 | 6,8468 | 6,9364 |
| 2026-07-08 | 6,8405 | 6,93 |
| 2026-07-07 | 6,8417 | 6,9312 |
| 2026-07-06 | 6,8413 | 6,9308 |
| 2026-07-03 | 6,8382 | 6,9277 |
| 2026-07-02 | 6,8279 | 6,9172 |
| 2026-07-01 | 6,8182 | 6,9074 |
| 2026-06-30 | 6,8253 | 6,9146 |
| 2026-06-29 | 6,8144 | 6,9036 |
| 2026-06-26 | 6,7928 | 6,8817 |
| 2026-06-25 | 6,7899 | 6,8787 |
| 2026-06-24 | 6,779 | 6,8677 |
| 2026-06-23 | 6,7995 | 6,8885 |
| 2026-06-22 | 6,806 | 6,895 |
| 2026-06-19 | 6,7973 | 6,8863 |
| 2026-06-18 | 6,7963 | 6,8852 |
| 2026-06-17 | 6,8028 | 6,8919 |
| 2026-06-16 | 6,8007 | 6,8897 |
| 2026-06-15 | 6,7975 | 6,8865 |
| 2026-06-12 | 6,7771 | 6,8658 |
| 2026-06-11 | 6,7588 | 6,8473 |
| 2026-06-10 | 6,7559 | 6,8443 |
| 2026-06-09 | 6,7603 | 6,8488 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6,956 | 6,9074 | 7,0151 |
| 2026-06 | 6,8655 | 6,8235 | 6,9146 |
| 2026-05 | 6,7144 | 6,6525 | 6,7766 |
| 2026-04 | 6,5811 | 6,4902 | 6,6341 |
| 2026-03 | 6,4435 | 6,4018 | 6,4761 |
| 2026-02 | 6,3594 | 6,2945 | 6,4514 |
| 2026-01 | 6,2353 | 6,1768 | 6,2865 |
| 2025-12 | 6,0957 | 6,0353 | 6,1775 |
| 2025-11 | 5,9813 | 5,9392 | 6,0295 |
| 2025-10 | 5,9045 | 5,874 | 5,9367 |
| 2025-09 | 5,8322 | 5,7909 | 5,8726 |
| 2025-08 | 5,7219 | 5,6603 | 5,7855 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6,574 | 6,1768 | 7,0151 |
| 2025 | 5,5407 | 4,8491 | 6,1775 |
| 2024 | 4,5942 | 4,1891 | 4,9072 |
| 2023 | 3,3729 | 2,7304 | 4,1751 |
| 2022 | 2,473 | 2,0841 | 2,7157 |
| 2021 | 1,3935 | 1,0787 | 2,7604 |
| 2020 | 1,0267 | 0,854 | 1,288 |
| 2019 | 0,8274 | 0,7764 | 0,9165 |
| 2018 | 0,7301 | 0,5802 | 1,0073 |
| 2017 | 0,5441 | 0,5126 | 0,603 |
| 2016 | 0,4582 | 0,4346 | 0,5171 |
| 2015 | 0,4359 | 0,3702 | 0,4841 |
| 2014 | 0,3578 | 0,3349 | 0,3902 |
| 2013 | 0,3117 | 0,2815 | 0,3586 |
| 2012 | 0,2856 | 0,2785 | 0,2932 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 21 Temmuz 2026 bültenine göre Çin Yuanı satış kuru 7,0151 TL, alış kuru 6,9244 TL'dir.

