Döviz Kurları
🇷🇴 Rumen Leyi (RON) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel RON/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
10,2143 ₺
Satış
10,3479 ₺
Efektif Satış
— ₺
Günlük Değişim
▼ %0,01
TCMB bülteni: 21 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 10,2143 | 10,3479 |
| 2026-07-20 | 10,2156 | 10,3493 |
| 2026-07-17 | 10,196 | 10,3294 |
| 2026-07-16 | 10,2172 | 10,3508 |
| 2026-07-14 | 10,1453 | 10,278 |
| 2026-07-13 | 10,1848 | 10,3181 |
| 2026-07-10 | 10,1673 | 10,3004 |
| 2026-07-09 | 10,1567 | 10,2896 |
| 2026-07-08 | 10,1373 | 10,2699 |
| 2026-07-07 | 10,1532 | 10,2861 |
| 2026-07-06 | 10,147 | 10,2798 |
| 2026-07-03 | 10,1397 | 10,2724 |
| 2026-07-02 | 10,0997 | 10,2319 |
| 2026-07-01 | 10,0756 | 10,2074 |
| 2026-06-30 | 10,0661 | 10,1979 |
| 2026-06-29 | 10,0732 | 10,205 |
| 2026-06-26 | 10,0465 | 10,178 |
| 2026-06-25 | 10,0218 | 10,1529 |
| 2026-06-24 | 9,987 | 10,1177 |
| 2026-06-23 | 10,0328 | 10,1641 |
| 2026-06-22 | 10,0824 | 10,2144 |
| 2026-06-19 | 10,0604 | 10,192 |
| 2026-06-18 | 10,0888 | 10,2208 |
| 2026-06-17 | 10,1922 | 10,3256 |
| 2026-06-16 | 10,1876 | 10,3209 |
| 2026-06-15 | 10,1803 | 10,3135 |
| 2026-06-12 | 10,1292 | 10,2617 |
| 2026-06-11 | 10,0871 | 10,2191 |
| 2026-06-10 | 10,0983 | 10,2304 |
| 2026-06-09 | 10,0978 | 10,23 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 10,2936 | 10,2074 | 10,3508 |
| 2026-06 | 10,2214 | 10,1177 | 10,3256 |
| 2026-05 | 10,2169 | 10,1462 | 10,3017 |
| 2026-04 | 10,3198 | 10,1139 | 10,4368 |
| 2026-03 | 10,0802 | 9,9771 | 10,1731 |
| 2026-02 | 10,2002 | 10,1304 | 10,2712 |
| 2026-01 | 10,0171 | 9,9029 | 10,2669 |
| 2025-12 | 9,875 | 9,7348 | 9,9828 |
| 2025-11 | 9,6594 | 9,5657 | 9,7152 |
| 2025-10 | 9,6199 | 9,5294 | 9,6794 |
| 2025-09 | 9,6087 | 9,4917 | 9,7085 |
| 2025-08 | 9,4272 | 9,1778 | 9,543 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1874 | 9,9029 | 10,4368 |
| 2025 | 8,9345 | 7,323 | 9,9828 |
| 2024 | 7,1897 | 6,5819 | 7,7285 |
| 2023 | 5,2379 | 4,0266 | 6,6201 |
| 2022 | 3,5546 | 3,0312 | 4,0816 |
| 2021 | 2,147 | 1,733 | 4,0051 |
| 2020 | 1,6711 | 1,372 | 2,076 |
| 2019 | 1,3477 | 1,2598 | 1,4691 |
| 2018 | 1,2262 | 0,9706 | 1,6933 |
| 2017 | 0,9081 | 0,8249 | 1,0176 |
| 2016 | 0,7497 | 0,7137 | 0,8454 |
| 2015 | 0,684 | 0,5884 | 0,791 |
| 2014 | 0,6585 | 0,6268 | 0,7116 |
| 2013 | 0,5756 | 0,5255 | 0,6741 |
| 2012 | 0,5198 | 0,4712 | 0,5684 |
| 2011 | 0,5507 | 0,4763 | 0,6062 |
| 2010 | 0,4635 | 0,4428 | 0,4896 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 21 Temmuz 2026 bültenine göre Rumen Leyi satış kuru 10,3479 TL, alış kuru 10,2143 TL'dir.

