Döviz Kurları
🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel AUD/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
32,995 ₺
Satış
33,2102 ₺
Efektif Satış
33,4095 ₺
Günlük Değişim
▲ %0,31
TCMB bülteni: 21 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 32,995 | 33,2102 |
| 2026-07-20 | 32,8928 | 33,1073 |
| 2026-07-17 | 32,7029 | 32,9162 |
| 2026-07-16 | 32,8039 | 33,0178 |
| 2026-07-14 | 32,4977 | 32,7097 |
| 2026-07-13 | 32,4808 | 32,6926 |
| 2026-07-10 | 32,4409 | 32,6524 |
| 2026-07-09 | 32,3744 | 32,5856 |
| 2026-07-08 | 32,3104 | 32,5211 |
| 2026-07-07 | 32,3878 | 32,599 |
| 2026-07-06 | 32,3252 | 32,536 |
| 2026-07-03 | 32,2916 | 32,5021 |
| 2026-07-02 | 32,0723 | 32,2814 |
| 2026-07-01 | 32,0374 | 32,2464 |
| 2026-06-30 | 31,9835 | 32,1921 |
| 2026-06-29 | 32,039 | 32,2479 |
| 2026-06-26 | 31,965 | 32,1734 |
| 2026-06-25 | 31,9418 | 32,1501 |
| 2026-06-24 | 31,9317 | 32,1399 |
| 2026-06-23 | 32,1534 | 32,3631 |
| 2026-06-22 | 32,3863 | 32,5975 |
| 2026-06-19 | 32,3772 | 32,5883 |
| 2026-06-18 | 32,3791 | 32,5903 |
| 2026-06-17 | 32,5656 | 32,778 |
| 2026-06-16 | 32,5796 | 32,7921 |
| 2026-06-15 | 32,5918 | 32,8043 |
| 2026-06-12 | 32,3635 | 32,5745 |
| 2026-06-11 | 32,1595 | 32,3692 |
| 2026-06-10 | 32,2098 | 32,4199 |
| 2026-06-09 | 32,3994 | 32,6107 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 32,6841 | 32,2464 | 33,2102 |
| 2026-06 | 32,5836 | 32,1399 | 33,055 |
| 2026-05 | 32,7471 | 32,4482 | 33,0015 |
| 2026-04 | 31,754 | 30,6554 | 32,4057 |
| 2026-03 | 31,0729 | 30,5591 | 31,637 |
| 2026-02 | 30,9043 | 30,295 | 31,3093 |
| 2026-01 | 29,382 | 28,819 | 30,714 |
| 2025-12 | 28,4283 | 27,8636 | 28,8668 |
| 2025-11 | 27,5651 | 27,3434 | 27,8195 |
| 2025-10 | 27,4139 | 27,0599 | 27,6493 |
| 2025-09 | 27,3078 | 26,8744 | 27,6146 |
| 2025-08 | 26,5578 | 26,1457 | 26,8534 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31,4964 | 28,819 | 33,2102 |
| 2025 | 25,612 | 21,8537 | 28,8668 |
| 2024 | 21,7397 | 19,7856 | 23,7287 |
| 2023 | 15,828 | 12,5254 | 20,1947 |
| 2022 | 11,5207 | 9,4821 | 12,8352 |
| 2021 | 6,692 | 5,4095 | 12,4569 |
| 2020 | 4,8836 | 3,7459 | 6,1763 |
| 2019 | 3,9597 | 3,7061 | 4,3447 |
| 2018 | 3,5957 | 2,9473 | 5,0252 |
| 2017 | 2,8077 | 2,5489 | 3,0095 |
| 2016 | 2,2586 | 2,074 | 2,6373 |
| 2015 | 2,0513 | 1,8587 | 2,186 |
| 2014 | 1,9803 | 1,8775 | 2,0539 |
| 2013 | 1,8449 | 1,7235 | 1,9384 |
| 2012 | 1,8647 | 1,7898 | 1,9493 |
| 2011 | 1,7311 | 1,5309 | 1,9334 |
| 2010 | 1,385 | 1,2935 | 1,5853 |
| 2009 | 1,2231 | 1,0424 | 1,3908 |
| 2008 | 1,0997 | 0,9427 | 1,2467 |
| 2007 | 1,0932 | 1,0218 | 1,1481 |
| 2006 | 1,0842 | 0,9496 | 1,2459 |
| 2005 | 1,0274 | 0,9837 | 1,0883 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 21 Temmuz 2026 bültenine göre Avustralya Doları satış kuru 33,2102 TL, alış kuru 32,995 TL'dir.

