Döviz Kurları
🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel NOK/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
4,8486 ₺
Satış
4,8812 ₺
Efektif Satış
4,8924 ₺
Günlük Değişim
▲ %0,01
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4,8486 | 4,8812 |
| 2026-07-16 | 4,8481 | 4,8807 |
| 2026-07-14 | 4,808 | 4,8404 |
| 2026-07-13 | 4,7888 | 4,821 |
| 2026-07-10 | 4,7881 | 4,8203 |
| 2026-07-09 | 4,7825 | 4,8146 |
| 2026-07-08 | 4,7725 | 4,8046 |
| 2026-07-07 | 4,7608 | 4,7928 |
| 2026-07-06 | 4,7378 | 4,7696 |
| 2026-07-03 | 4,7365 | 4,7683 |
| 2026-07-02 | 4,7026 | 4,7342 |
| 2026-07-01 | 4,6776 | 4,7091 |
| 2026-06-30 | 4,6793 | 4,7108 |
| 2026-06-29 | 4,679 | 4,7105 |
| 2026-06-26 | 4,6817 | 4,7132 |
| 2026-06-25 | 4,6911 | 4,7227 |
| 2026-06-24 | 4,7073 | 4,739 |
| 2026-06-23 | 4,7441 | 4,776 |
| 2026-06-22 | 4,7739 | 4,806 |
| 2026-06-19 | 4,7527 | 4,7847 |
| 2026-06-18 | 4,783 | 4,8152 |
| 2026-06-17 | 4,8623 | 4,895 |
| 2026-06-16 | 4,8359 | 4,8684 |
| 2026-06-15 | 4,8439 | 4,8765 |
| 2026-06-12 | 4,8229 | 4,8553 |
| 2026-06-11 | 4,8324 | 4,8649 |
| 2026-06-10 | 4,8402 | 4,8728 |
| 2026-06-09 | 4,8516 | 4,8842 |
| 2026-06-08 | 4,8519 | 4,8845 |
| 2026-06-05 | 4,9125 | 4,9456 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4,8031 | 4,7091 | 4,8812 |
| 2026-06 | 4,8446 | 4,7105 | 4,9778 |
| 2026-05 | 4,9255 | 4,8876 | 4,9613 |
| 2026-04 | 4,7406 | 4,5757 | 4,8675 |
| 2026-03 | 4,5795 | 4,5348 | 4,6245 |
| 2026-02 | 4,574 | 4,477 | 4,6216 |
| 2026-01 | 4,3545 | 4,2693 | 4,5484 |
| 2025-12 | 4,2351 | 4,1933 | 4,2903 |
| 2025-11 | 4,1723 | 4,1322 | 4,2102 |
| 2025-10 | 4,1798 | 4,1223 | 4,2108 |
| 2025-09 | 4,1649 | 4,0894 | 4,222 |
| 2025-08 | 4,0112 | 3,9314 | 4,0851 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,673 | 4,2693 | 4,9778 |
| 2025 | 3,8323 | 3,0957 | 4,2903 |
| 2024 | 3,0647 | 2,8675 | 3,2836 |
| 2023 | 2,2606 | 1,7731 | 2,9226 |
| 2022 | 1,7284 | 1,4933 | 1,9203 |
| 2021 | 1,0382 | 0,8229 | 1,9323 |
| 2020 | 0,7525 | 0,5529 | 0,9246 |
| 2019 | 0,6476 | 0,6079 | 0,7109 |
| 2018 | 0,5926 | 0,465 | 0,8242 |
| 2017 | 0,4432 | 0,4108 | 0,4855 |
| 2016 | 0,3615 | 0,3342 | 0,4212 |
| 2015 | 0,3385 | 0,2957 | 0,3766 |
| 2014 | 0,3492 | 0,3116 | 0,3812 |
| 2013 | 0,3249 | 0,3064 | 0,3551 |
| 2012 | 0,3095 | 0,2962 | 0,323 |
| 2011 | 0,2993 | 0,2615 | 0,3331 |
| 2010 | 0,2497 | 0,2399 | 0,2643 |
| 2009 | 0,2475 | 0,2168 | 0,2679 |
| 2008 | 0,2321 | 0,2114 | 0,2681 |
| 2007 | 0,2228 | 0,2122 | 0,2337 |
| 2006 | 0,2252 | 0,1941 | 0,269 |
| 2005 | 0,2092 | 0,1991 | 0,2247 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre Norveç Kronu satış kuru 4,8812 TL, alış kuru 4,8486 TL'dir.

