Döviz Kurları
🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel PKR/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
0,168 ₺
Satış
0,1702 ₺
Efektif Satış
— ₺
Günlük Değişim
▼ %0,02
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,168 | 0,1702 |
| 2026-07-16 | 0,1681 | 0,1703 |
| 2026-07-14 | 0,1679 | 0,1701 |
| 2026-07-13 | 0,1679 | 0,17 |
| 2026-07-10 | 0,1675 | 0,1696 |
| 2026-07-09 | 0,1674 | 0,1696 |
| 2026-07-08 | 0,1673 | 0,1695 |
| 2026-07-07 | 0,1672 | 0,1694 |
| 2026-07-06 | 0,1672 | 0,1694 |
| 2026-07-03 | 0,1668 | 0,169 |
| 2026-07-02 | 0,1667 | 0,1689 |
| 2026-07-01 | 0,1666 | 0,1688 |
| 2026-06-30 | 0,1666 | 0,1687 |
| 2026-06-29 | 0,1665 | 0,1687 |
| 2026-06-26 | 0,166 | 0,1681 |
| 2026-06-25 | 0,1659 | 0,1681 |
| 2026-06-24 | 0,1659 | 0,1681 |
| 2026-06-23 | 0,1659 | 0,168 |
| 2026-06-22 | 0,1658 | 0,168 |
| 2026-06-19 | 0,1654 | 0,1676 |
| 2026-06-18 | 0,1653 | 0,1675 |
| 2026-06-17 | 0,1653 | 0,1674 |
| 2026-06-16 | 0,1652 | 0,1673 |
| 2026-06-15 | 0,1651 | 0,1673 |
| 2026-06-12 | 0,1647 | 0,1669 |
| 2026-06-11 | 0,1646 | 0,1668 |
| 2026-06-10 | 0,1646 | 0,1667 |
| 2026-06-09 | 0,1645 | 0,1667 |
| 2026-06-08 | 0,1644 | 0,1666 |
| 2026-06-05 | 0,164 | 0,1662 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 0,1696 | 0,1688 | 0,1703 |
| 2026-06 | 0,1672 | 0,1653 | 0,1687 |
| 2026-05 | 0,1639 | 0,1631 | 0,1651 |
| 2026-04 | 0,1613 | 0,1595 | 0,1626 |
| 2026-03 | 0,159 | 0,1581 | 0,16 |
| 2026-02 | 0,1571 | 0,1563 | 0,1579 |
| 2026-01 | 0,1552 | 0,1532 | 0,1561 |
| 2025-12 | 0,1529 | 0,1511 | 0,1542 |
| 2025-11 | 0,1504 | 0,1495 | 0,1511 |
| 2025-10 | 0,1485 | 0,1476 | 0,1492 |
| 2025-09 | 0,1465 | 0,1458 | 0,1476 |
| 2025-08 | 0,1447 | 0,1439 | 0,1455 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1614 | 0,1532 | 0,1703 |
| 2025 | 0,1412 | 0,1275 | 0,1542 |
| 2024 | 0,1187 | 0,1063 | 0,1276 |
| 2023 | 0,0857 | 0,067 | 0,1064 |
| 2022 | 0,0814 | 0,0752 | 0,0864 |
| 2021 | 0,0547 | 0,0435 | 0,0988 |
| 2020 | 0,0436 | 0,0381 | 0,0536 |
| 2019 | 0,0381 | 0,0345 | 0,0441 |
| 2018 | 0,0397 | 0,034 | 0,0564 |
| 2017 | 0,0349 | 0,0325 | 0,0378 |
| 2016 | 0,0291 | 0,0269 | 0,034 |
| 2015 | 0,0267 | 0,0228 | 0,0295 |
| 2014 | 0,0218 | 0,0207 | 0,0237 |
| 2013 | 0,0189 | 0,0179 | 0,0206 |
| 2012 | 0,0192 | 0,0182 | 0,0202 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre Pakistan Rupisi satış kuru 0,1702 TL, alış kuru 0,168 TL'dir.

