Döviz Kurları
🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel SEK/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
4,8456 ₺
Satış
4,8957 ₺
Efektif Satış
4,907 ₺
Günlük Değişim
▼ %0,44
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4,8456 | 4,8957 |
| 2026-07-16 | 4,8669 | 4,9173 |
| 2026-07-14 | 4,8221 | 4,872 |
| 2026-07-13 | 4,8366 | 4,8866 |
| 2026-07-10 | 4,833 | 4,883 |
| 2026-07-09 | 4,8134 | 4,8632 |
| 2026-07-08 | 4,8021 | 4,8518 |
| 2026-07-07 | 4,824 | 4,874 |
| 2026-07-06 | 4,8179 | 4,8678 |
| 2026-07-03 | 4,8159 | 4,8657 |
| 2026-07-02 | 4,7809 | 4,8304 |
| 2026-07-01 | 4,7642 | 4,8135 |
| 2026-06-30 | 4,7684 | 4,8178 |
| 2026-06-29 | 4,7693 | 4,8187 |
| 2026-06-26 | 4,7616 | 4,8109 |
| 2026-06-25 | 4,7453 | 4,7944 |
| 2026-06-24 | 4,7297 | 4,7786 |
| 2026-06-23 | 4,773 | 4,8224 |
| 2026-06-22 | 4,8121 | 4,8619 |
| 2026-06-19 | 4,8076 | 4,8573 |
| 2026-06-18 | 4,826 | 4,8759 |
| 2026-06-17 | 4,9094 | 4,9602 |
| 2026-06-16 | 4,8982 | 4,9489 |
| 2026-06-15 | 4,9043 | 4,955 |
| 2026-06-12 | 4,8609 | 4,9113 |
| 2026-06-11 | 4,8141 | 4,864 |
| 2026-06-10 | 4,8342 | 4,8842 |
| 2026-06-09 | 4,8658 | 4,9162 |
| 2026-06-08 | 4,8445 | 4,8947 |
| 2026-06-05 | 4,8922 | 4,9429 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4,8684 | 4,8135 | 4,9173 |
| 2026-06 | 4,8873 | 4,7786 | 4,9807 |
| 2026-05 | 4,9021 | 4,843 | 4,9452 |
| 2026-04 | 4,8447 | 4,7048 | 4,9291 |
| 2026-03 | 4,7661 | 4,6757 | 4,8508 |
| 2026-02 | 4,8838 | 4,8282 | 4,9471 |
| 2026-01 | 4,7677 | 4,6783 | 4,9441 |
| 2025-12 | 4,6121 | 4,5072 | 4,7024 |
| 2025-11 | 4,4648 | 4,4139 | 4,505 |
| 2025-10 | 4,4514 | 4,3987 | 4,49 |
| 2025-09 | 4,4268 | 4,3737 | 4,4831 |
| 2025-08 | 4,2726 | 4,1539 | 4,347 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8422 | 4,6757 | 4,9807 |
| 2025 | 4,0725 | 3,1615 | 4,7024 |
| 2024 | 3,1239 | 2,8928 | 3,4006 |
| 2023 | 2,2533 | 1,7607 | 2,9796 |
| 2022 | 1,6449 | 1,4363 | 1,8363 |
| 2021 | 1,04 | 0,841 | 1,9228 |
| 2020 | 0,7722 | 0,6194 | 0,9805 |
| 2019 | 0,6036 | 0,5688 | 0,6473 |
| 2018 | 0,555 | 0,4593 | 0,7561 |
| 2017 | 0,4299 | 0,3906 | 0,4768 |
| 2016 | 0,3552 | 0,3396 | 0,3899 |
| 2015 | 0,3247 | 0,2826 | 0,3736 |
| 2014 | 0,3216 | 0,2983 | 0,3658 |
| 2013 | 0,2936 | 0,2699 | 0,3343 |
| 2012 | 0,2658 | 0,2539 | 0,2756 |
| 2011 | 0,2584 | 0,2277 | 0,2833 |
| 2010 | 0,2095 | 0,1982 | 0,2301 |
| 2009 | 0,2035 | 0,1874 | 0,2184 |
| 2008 | 0,1984 | 0,1808 | 0,2255 |
| 2007 | 0,1932 | 0,1791 | 0,2075 |
| 2006 | 0,1958 | 0,1646 | 0,2314 |
| 2005 | 0,1808 | 0,1651 | 0,2053 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre İsveç Kronu satış kuru 4,8957 TL, alış kuru 4,8456 TL'dir.

