Döviz Kurları
🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel KRW/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
0,0315 ₺
Satış
0,0319 ₺
Efektif Satış
— ₺
Günlük Değişim
▼ %0,31
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,0315 | 0,0319 |
| 2026-07-16 | 0,0316 | 0,032 |
| 2026-07-14 | 0,0312 | 0,0316 |
| 2026-07-13 | 0,0312 | 0,0316 |
| 2026-07-10 | 0,0309 | 0,0313 |
| 2026-07-09 | 0,0308 | 0,0312 |
| 2026-07-08 | 0,0309 | 0,0313 |
| 2026-07-07 | 0,0306 | 0,031 |
| 2026-07-06 | 0,0303 | 0,0307 |
| 2026-07-03 | 0,0303 | 0,0307 |
| 2026-07-02 | 0,0299 | 0,0303 |
| 2026-07-01 | 0,0298 | 0,0302 |
| 2026-06-30 | 0,0299 | 0,0303 |
| 2026-06-29 | 0,03 | 0,0304 |
| 2026-06-26 | 0,03 | 0,0304 |
| 2026-06-25 | 0,03 | 0,0303 |
| 2026-06-24 | 0,0299 | 0,0302 |
| 2026-06-23 | 0,03 | 0,0304 |
| 2026-06-22 | 0,03 | 0,0304 |
| 2026-06-19 | 0,0301 | 0,0305 |
| 2026-06-18 | 0,03 | 0,0304 |
| 2026-06-17 | 0,0304 | 0,0308 |
| 2026-06-16 | 0,0305 | 0,0309 |
| 2026-06-15 | 0,0303 | 0,0307 |
| 2026-06-12 | 0,0302 | 0,0306 |
| 2026-06-11 | 0,0299 | 0,0303 |
| 2026-06-10 | 0,03 | 0,0304 |
| 2026-06-09 | 0,0301 | 0,0305 |
| 2026-06-08 | 0,0299 | 0,0303 |
| 2026-06-05 | 0,0297 | 0,03 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 0,0311 | 0,0302 | 0,032 |
| 2026-06 | 0,0304 | 0,03 | 0,0309 |
| 2026-05 | 0,0307 | 0,0303 | 0,0314 |
| 2026-04 | 0,0303 | 0,0295 | 0,0308 |
| 2026-03 | 0,0298 | 0,0293 | 0,0304 |
| 2026-02 | 0,0303 | 0,0298 | 0,0309 |
| 2026-01 | 0,0298 | 0,0294 | 0,0306 |
| 2025-12 | 0,0293 | 0,029 | 0,0301 |
| 2025-11 | 0,0291 | 0,0289 | 0,0296 |
| 2025-10 | 0,0296 | 0,0293 | 0,0299 |
| 2025-09 | 0,0298 | 0,0296 | 0,0301 |
| 2025-08 | 0,0295 | 0,0291 | 0,0298 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0303 | 0,0293 | 0,032 |
| 2025 | 0,028 | 0,0242 | 0,0301 |
| 2024 | 0,0242 | 0,0225 | 0,0262 |
| 2023 | 0,0183 | 0,0144 | 0,023 |
| 2022 | 0,0129 | 0,0111 | 0,015 |
| 2021 | 0,0089 | 0,0072 | 0,0148 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre Güney Kore Wonu satış kuru 0,0319 TL, alış kuru 0,0315 TL'dir.

