Döviz Kurları
🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) Kuru
TCMB gösterge kuru — güncel DKK/TL, 90 günlük geçmiş, aylık ve yıllık ortalamalar.
Alış
7,1785 ₺
Satış
7,2138 ₺
Efektif Satış
7,2303 ₺
Günlük Değişim
▼ %0,2
TCMB bülteni: 17 Temmuz 2026
Günlük geçmiş (son 30 bülten)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 7,1785 | 7,2138 |
| 2026-07-16 | 7,1932 | 7,2285 |
| 2026-07-14 | 7,1432 | 7,1783 |
| 2026-07-13 | 7,1596 | 7,1948 |
| 2026-07-10 | 7,1485 | 7,1836 |
| 2026-07-09 | 7,1433 | 7,1784 |
| 2026-07-08 | 7,1289 | 7,1639 |
| 2026-07-07 | 7,1375 | 7,1725 |
| 2026-07-06 | 7,1292 | 7,1643 |
| 2026-07-03 | 7,1327 | 7,1678 |
| 2026-07-02 | 7,1022 | 7,137 |
| 2026-07-01 | 7,0914 | 7,1263 |
| 2026-06-30 | 7,0914 | 7,1262 |
| 2026-06-29 | 7,0925 | 7,1273 |
| 2026-06-26 | 7,0701 | 7,1049 |
| 2026-06-25 | 7,0419 | 7,0765 |
| 2026-06-24 | 7,0345 | 7,069 |
| 2026-06-23 | 7,0687 | 7,1034 |
| 2026-06-22 | 7,0951 | 7,1299 |
| 2026-06-19 | 7,0811 | 7,1159 |
| 2026-06-18 | 7,0947 | 7,1296 |
| 2026-06-17 | 7,1644 | 7,1995 |
| 2026-06-16 | 7,1609 | 7,196 |
| 2026-06-15 | 7,1624 | 7,1976 |
| 2026-06-12 | 7,1256 | 7,1606 |
| 2026-06-11 | 7,0997 | 7,1346 |
| 2026-06-10 | 7,1051 | 7,14 |
| 2026-06-09 | 7,1058 | 7,1407 |
| 2026-06-08 | 7,0808 | 7,1155 |
| 2026-06-05 | 7,1355 | 7,1705 |
Aylık ortalama (son 12 ay)
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7,1758 | 7,1263 | 7,2285 |
| 2026-06 | 7,1403 | 7,069 | 7,1995 |
| 2026-05 | 7,1162 | 7,0836 | 7,1578 |
| 2026-04 | 7,0118 | 6,8732 | 7,0849 |
| 2026-03 | 6,8471 | 6,7747 | 6,9127 |
| 2026-02 | 6,9283 | 6,883 | 6,9725 |
| 2026-01 | 6,8002 | 6,7188 | 6,9787 |
| 2025-12 | 6,7033 | 6,6069 | 6,7789 |
| 2025-11 | 6,5528 | 6,4895 | 6,5944 |
| 2025-10 | 6,5273 | 6,4749 | 6,567 |
| 2025-09 | 6,5054 | 6,433 | 6,562 |
| 2025-08 | 6,3718 | 6,217 | 6,4357 |
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9885 | 6,7188 | 7,2285 |
| 2025 | 6,0162 | 4,8625 | 6,7789 |
| 2024 | 4,7759 | 4,3721 | 5,1366 |
| 2023 | 3,4648 | 2,6582 | 4,4005 |
| 2022 | 2,3461 | 2,0086 | 2,6897 |
| 2021 | 1,4158 | 1,1316 | 2,6552 |
| 2020 | 1,0811 | 0,874 | 1,3508 |
| 2019 | 0,8533 | 0,7974 | 0,9329 |
| 2018 | 0,7626 | 0,6041 | 1,0544 |
| 2017 | 0,5556 | 0,5005 | 0,632 |
| 2016 | 0,4504 | 0,4252 | 0,5093 |
| 2015 | 0,406 | 0,3536 | 0,4665 |
| 2014 | 0,3911 | 0,3713 | 0,431 |
| 2013 | 0,3399 | 0,3114 | 0,4014 |
| 2012 | 0,311 | 0,2941 | 0,3303 |
| 2011 | 0,3132 | 0,2724 | 0,3464 |
| 2010 | 0,2684 | 0,2558 | 0,2872 |
| 2009 | 0,2901 | 0,2736 | 0,3102 |
| 2008 | 0,2557 | 0,2284 | 0,2967 |
| 2007 | 0,2398 | 0,2242 | 0,2565 |
| 2006 | 0,2427 | 0,2087 | 0,2863 |
| 2005 | 0,225 | 0,213 | 0,2493 |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
TCMB 17 Temmuz 2026 bültenine göre Danimarka Kronu satış kuru 7,2138 TL, alış kuru 7,1785 TL'dir.

