Antalya Hava Durumu
Antalya — Geçen Hafta Hava Durumu
Antalya'da son 7 günün gerçekleşen sıcaklık, yağış ve rüzgar değerleri.
| Gün | Durum | En Yüksek | En Düşük | Yağış | Rüzgar (maks) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Temmuz Salı | ☀️ Açık | 41° | 26° | 0 mm | 22 km/s |
| 20 Temmuz Pazartesi | ⛅ Parçalı bulutlu | 33° | 26° | 0 mm | 22 km/s |
| 19 Temmuz Pazar | ⛅ Parçalı bulutlu | 36° | 26° | 0 mm | 21 km/s |
| 18 Temmuz Cumartesi | 🌤️ Az bulutlu | 38° | 28° | 0 mm | 22 km/s |
| 17 Temmuz Cuma | ⛅ Parçalı bulutlu | 38° | 27° | 0 mm | 18 km/s |
| 16 Temmuz Perşembe | 🌤️ Az bulutlu | 38° | 27° | 0 mm | 17 km/s |
| 15 Temmuz Çarşamba | 🌤️ Az bulutlu | 36° | 27° | 0 mm | 20 km/s |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık 41°C, en düşük 26°C ölçüldü; hava açıktı.

