Hava Durumu
Bayburt Hava Durumu
Bayburt için güncel hava, 7 günlük tahmin ve geçmiş 10 yılın aynı gün kayıtları.
☀️
21°C
Açık
Hissedilen
22°
Nem
%46
Rüzgar
5 km/s
7 günlük tahmin
Bugün
20.07
🌤️
28° 9°
Yarın
21.07
⛅
29° 9°
Çarşamba
22.07
⛅
30° 12°
Perşembe
23.07
🌤️
27° 11°
Cuma
24.07
🌤️
28° 9°
Cumartesi
25.07
🌤️
30° 9°
Pazar
26.07
☁️
26° 12°
Geçmiş 10 yılda bugün (20 Temmuz)
ERA5 iklim arşivine göre Bayburt'da aynı takvim gününün kayıtları. Son 10 yıl ortalaması: 28.2° / 12.9°
| Yıl | Durum | En Yüksek | En Düşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 🌦️ Çisenti | 27.4° | 13.1° | 1 mm |
| 2024 | 🌦️ Çisenti | 23.8° | 12.9° | 0.5 mm |
| 2023 | 🌤️ Az bulutlu | 29.3° | 9.8° | 0 mm |
| 2022 | 🌦️ Çisenti | 28.1° | 11.8° | 0.2 mm |
| 2021 | 🌤️ Az bulutlu | 34.6° | 18° | 0 mm |
| 2020 | ☀️ Açık | 34.2° | 14.1° | 0 mm |
| 2019 | ⛅ Parçalı bulutlu | 25.4° | 10.7° | 0 mm |
| 2018 | 🌦️ Çisenti | 23.9° | 11.2° | 1.3 mm |
| 2017 | 🌦️ Çisenti | 25.9° | 13.4° | 1 mm |
| 2016 | 🌦️ Çisenti | 29.8° | 13.8° | 0.1 mm |
Karadeniz Bölgesi'nde diğer iller
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Şu an Bayburt'da hava açık, sıcaklık 21°C (hissedilen 22°C), nem %46.

