Bingöl Hava Durumu
Bingöl İklimi
Bingöl için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 34.5° / 19.5°
En Soğuk Ay
🥶 Şubat
ort. 4.6° / -4.7°
En Yağışlı Ay
🌧️ Mart
165.3 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3.1° | -4.4° | 136.5 mm | 11.9 |
| Şubat | 4.6° | -4.7° | 81 mm | 9.7 |
| Mart | 9.9° | 0.2° | 165.3 mm | 16 |
| Nisan | 16.8° | 5.2° | 110.2 mm | 13.6 |
| Mayıs | 21.5° | 9.5° | 81 mm | 12.1 |
| Haziran | 28.7° | 14.8° | 13.1 mm | 2.9 |
| Temmuz | 33.7° | 18.8° | 2 mm | 0.5 |
| Ağustos | 34.5° | 19.5° | 0.4 mm | 0.1 |
| Eylül | 29.1° | 14.6° | 5.7 mm | 1.2 |
| Ekim | 21.4° | 8.9° | 51.6 mm | 4.9 |
| Kasım | 12.9° | 2.6° | 91.7 mm | 8.3 |
| Aralık | 6.3° | -1.9° | 129.8 mm | 10.3 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 34.5°C.

