Bolu Hava Durumu
Bolu İklimi
Bolu için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 28° / 16.9°
En Soğuk Ay
🥶 Ocak
ort. 6.5° / -1.2°
En Yağışlı Ay
🌧️ Mayıs
107.1 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 6.5° | -1.2° | 90.6 mm | 14 |
| Şubat | 8.4° | -0.1° | 80.9 mm | 12.5 |
| Mart | 11.8° | 1.8° | 90.3 mm | 14.4 |
| Nisan | 16.5° | 5.9° | 78.2 mm | 12.8 |
| Mayıs | 19.7° | 9.9° | 107.1 mm | 15.8 |
| Haziran | 23.6° | 14° | 89.2 mm | 14.8 |
| Temmuz | 26.6° | 16° | 43.6 mm | 8.5 |
| Ağustos | 28° | 16.9° | 31.9 mm | 6.2 |
| Eylül | 24.1° | 13.5° | 42.1 mm | 7.9 |
| Ekim | 18.9° | 9.3° | 60.3 mm | 9.7 |
| Kasım | 14.1° | 4.6° | 73.6 mm | 8.8 |
| Aralık | 9° | 1.7° | 92.2 mm | 13 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 28°C.

