Bursa Hava Durumu
Bursa İklimi
Bursa için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 31.2° / 19.7°
En Soğuk Ay
🥶 Ocak
ort. 9.9° / 1.5°
En Yağışlı Ay
🌧️ Aralık
125 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 9.9° | 1.5° | 122.3 mm | 14 |
| Şubat | 11.9° | 2.8° | 92.4 mm | 10.4 |
| Mart | 14.3° | 4.7° | 101.4 mm | 12.5 |
| Nisan | 18.6° | 8.5° | 85 mm | 10.3 |
| Mayıs | 22.7° | 12.4° | 92.3 mm | 12.2 |
| Haziran | 27.6° | 17° | 60.7 mm | 8.6 |
| Temmuz | 30.9° | 19.2° | 31.2 mm | 4.6 |
| Ağustos | 31.2° | 19.7° | 22.6 mm | 3.6 |
| Eylül | 27° | 16.4° | 41.5 mm | 7.2 |
| Ekim | 21.1° | 11.7° | 62.7 mm | 7.6 |
| Kasım | 16.8° | 7.8° | 83.8 mm | 8.6 |
| Aralık | 12.1° | 4.4° | 125 mm | 12.9 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 31.2°C.

