Erzurum Hava Durumu
Erzurum — Geçen Hafta Hava Durumu
Erzurum'da son 7 günün gerçekleşen sıcaklık, yağış ve rüzgar değerleri.
| Gün | Durum | En Yüksek | En Düşük | Yağış | Rüzgar (maks) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Temmuz Pazar | 🌧️ Sağanak yağışlı | 25° | 14° | 0.6 mm | 21 km/s |
| 18 Temmuz Cumartesi | 🌧️ Sağanak yağışlı | 24° | 14° | 3.9 mm | 12 km/s |
| 17 Temmuz Cuma | ☁️ Çok bulutlu | 25° | 13° | 0.5 mm | 12 km/s |
| 16 Temmuz Perşembe | ☁️ Çok bulutlu | 25° | 14° | 0 mm | 19 km/s |
| 15 Temmuz Çarşamba | ⛅ Parçalı bulutlu | 26° | 14° | 0 mm | 20 km/s |
| 14 Temmuz Salı | ⛅ Parçalı bulutlu | 29° | 16° | 0 mm | 22 km/s |
| 13 Temmuz Pazartesi | ⛅ Parçalı bulutlu | 29° | 16° | 0 mm | 13 km/s |
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Dün Erzurum'da en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük 14°C ölçüldü; hava sağanak yağışlıtı.

