Giresun Hava Durumu
Giresun İklimi
Giresun için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 25.6° / 20.3°
En Soğuk Ay
🥶 Şubat
ort. 10.7° / 3.2°
En Yağışlı Ay
🌧️ Eylül
142.7 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.2° | 3.4° | 120.2 mm | 14.2 |
| Şubat | 10.7° | 3.2° | 90.6 mm | 11.2 |
| Mart | 12.7° | 5.1° | 119.1 mm | 13.9 |
| Nisan | 16.2° | 8.4° | 80.1 mm | 11.3 |
| Mayıs | 19° | 12° | 102.3 mm | 13 |
| Haziran | 22.9° | 16.9° | 91.5 mm | 13.4 |
| Temmuz | 24.9° | 19.3° | 120.1 mm | 16.2 |
| Ağustos | 25.6° | 20.3° | 121 mm | 15 |
| Eylül | 22.9° | 16.9° | 142.7 mm | 14.6 |
| Ekim | 19.4° | 12.7° | 138.1 mm | 13.5 |
| Kasım | 16.3° | 8.9° | 105.6 mm | 9.4 |
| Aralık | 12.6° | 5.7° | 113.8 mm | 12.1 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 25.6°C.

