İstanbul Hava Durumu
İstanbul İklimi
İstanbul için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Temmuz
ort. 29.2° / 20.8°
En Soğuk Ay
🥶 Ocak
ort. 9.3° / 3.8°
En Yağışlı Ay
🌧️ Ocak
106.5 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 9.3° | 3.8° | 106.5 mm | 13.2 |
| Şubat | 10.4° | 4.3° | 73.2 mm | 10.5 |
| Mart | 12.8° | 5.6° | 73.9 mm | 11.2 |
| Nisan | 17° | 8.6° | 52.9 mm | 8.6 |
| Mayıs | 21.3° | 13.1° | 59.7 mm | 9 |
| Haziran | 26.5° | 18.3° | 47.6 mm | 7.6 |
| Temmuz | 29.2° | 20.8° | 30.4 mm | 4.8 |
| Ağustos | 29.2° | 21.5° | 19.7 mm | 3.4 |
| Eylül | 25.5° | 18° | 43.2 mm | 7.4 |
| Ekim | 20.2° | 13.6° | 58.2 mm | 7.4 |
| Kasım | 16.2° | 10.2° | 85.3 mm | 9.1 |
| Aralık | 11.6° | 6.4° | 95.9 mm | 13.4 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Temmuz — ortalama en yüksek sıcaklık 29.2°C.

