Rize Hava Durumu
Rize İklimi
Rize için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 25.6° / 21.4°
En Soğuk Ay
🥶 Şubat
ort. 10.2° / 3.1°
En Yağışlı Ay
🌧️ Eylül
294.5 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.2° | 3.3° | 167.1 mm | 13.5 |
| Şubat | 10.2° | 3.1° | 123.4 mm | 12.5 |
| Mart | 12.1° | 5° | 151.2 mm | 15 |
| Nisan | 15.3° | 8.1° | 94.7 mm | 11.2 |
| Mayıs | 18.5° | 12° | 119.3 mm | 14.2 |
| Haziran | 23° | 17.5° | 153.1 mm | 14.9 |
| Temmuz | 24.8° | 20.3° | 191.3 mm | 17 |
| Ağustos | 25.6° | 21.4° | 217.7 mm | 16.5 |
| Eylül | 23° | 18° | 294.5 mm | 16.3 |
| Ekim | 19.4° | 13.6° | 251.6 mm | 14 |
| Kasım | 16.2° | 9.2° | 162.3 mm | 10.8 |
| Aralık | 12.4° | 5.6° | 174.9 mm | 12.6 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 25.6°C.

