Samsun Hava Durumu
Samsun İklimi
Samsun için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 28.1° / 21.3°
En Soğuk Ay
🥶 Ocak
ort. 10.9° / 4.5°
En Yağışlı Ay
🌧️ Mart
90.6 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.9° | 4.5° | 84 mm | 13.3 |
| Şubat | 11.4° | 4.5° | 62.1 mm | 10.8 |
| Mart | 13.1° | 5.8° | 90.6 mm | 13.1 |
| Nisan | 16.3° | 8.6° | 64 mm | 10.8 |
| Mayıs | 19.4° | 12.6° | 85.9 mm | 12.2 |
| Haziran | 24.3° | 17.8° | 75.8 mm | 11.2 |
| Temmuz | 27.4° | 20.4° | 36.2 mm | 7.8 |
| Ağustos | 28.1° | 21.3° | 41.4 mm | 7.9 |
| Eylül | 24.8° | 17.8° | 66.9 mm | 10.2 |
| Ekim | 20.5° | 13.7° | 84.3 mm | 12 |
| Kasım | 16.9° | 9.8° | 66.8 mm | 8 |
| Aralık | 13.2° | 7° | 85.7 mm | 12.4 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 28.1°C.

