Tokat Hava Durumu
Tokat İklimi
Tokat için ay ay ortalama sıcaklık, yağış ve yağışlı gün sayıları — son 10 yılın ERA5 ortalamaları.
En Sıcak Ay
🥵 Ağustos
ort. 30.5° / 17.3°
En Soğuk Ay
🥶 Ocak
ort. 6.9° / -1.4°
En Yağışlı Ay
🌧️ Mayıs
84.1 mm/ay
| Ay | Ort. En Yüksek | Ort. En Düşük | Aylık Yağış | Yağışlı Gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 6.9° | -1.4° | 77.4 mm | 11.9 |
| Şubat | 8.7° | -1° | 50.3 mm | 9.5 |
| Mart | 13.3° | 2° | 75.6 mm | 13.3 |
| Nisan | 19.1° | 6.2° | 58 mm | 11.4 |
| Mayıs | 22.3° | 10.1° | 84.1 mm | 14.3 |
| Haziran | 26.5° | 14.4° | 55.8 mm | 10.1 |
| Temmuz | 29.4° | 16.3° | 16.3 mm | 3.9 |
| Ağustos | 30.5° | 17.3° | 15 mm | 3.7 |
| Eylül | 26.8° | 14° | 21.5 mm | 4.6 |
| Ekim | 21.3° | 9.2° | 33.3 mm | 5.9 |
| Kasım | 15.3° | 3.9° | 47.6 mm | 6.2 |
| Aralık | 9.7° | 1.1° | 59.6 mm | 9.5 |
Kaynak: ECMWF ERA5 (Open-Meteo arşivi) — son 10 tam yılın günlük verilerinden hesaplanan ortalamalar.
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Ağustos — ortalama en yüksek sıcaklık 30.5°C.

