Hava Durumu
Van Hava Durumu
Van için güncel hava, 7 günlük tahmin ve geçmiş 10 yılın aynı gün kayıtları.
☀️
19°C
Açık
Hissedilen
18°
Nem
%53
Rüzgar
8 km/s
7 günlük tahmin
Bugün
20.07
⛅
29° 17°
Yarın
21.07
⛅
30° 17°
Çarşamba
22.07
⛅
30° 18°
Perşembe
23.07
🌤️
31° 18°
Cuma
24.07
⛅
29° 17°
Cumartesi
25.07
☀️
30° 16°
Pazar
26.07
🌤️
28° 15°
Geçmiş 10 yılda bugün (19 Temmuz)
ERA5 iklim arşivine göre Van'da aynı takvim gününün kayıtları. Son 10 yıl ortalaması: 30° / 17.8°
| Yıl | Durum | En Yüksek | En Düşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 🌤️ Az bulutlu | 31.7° | 18.5° | 0 mm |
| 2024 | 🌦️ Çisenti | 28.4° | 17.9° | 0.2 mm |
| 2023 | 🌤️ Az bulutlu | 27.8° | 16.7° | 0 mm |
| 2022 | ☁️ Çok bulutlu | 31.3° | 19.2° | 0 mm |
| 2021 | ☀️ Açık | 31.6° | 18.2° | 0 mm |
| 2020 | 🌤️ Az bulutlu | 30.2° | 17.6° | 0 mm |
| 2019 | ☀️ Açık | 28.3° | 17.5° | 0 mm |
| 2018 | ☀️ Açık | 29.8° | 17.3° | 0 mm |
| 2017 | ☀️ Açık | 31.4° | 18.3° | 0 mm |
| 2016 | ☀️ Açık | 29.9° | 16.9° | 0 mm |
Doğu Anadolu Bölgesi'nde diğer iller
Bilgilendirme
Sık Sorulan Sorular
Şu an Van'da hava açık, sıcaklık 19°C (hissedilen 18°C), nem %53.

